analisa bisnis umkm
Nama : Nur Hartini
Npm : 2051030237
Kelas : Akuntansi Syariah / D
Usaha Risoles Mayo
modal awal usaha Rp10.000.000
Barang yang dibutuhkan | Harga |
Etalase | Rp 1.400.000 |
Wajan Penggorengan | Rp 150.000 |
Mesin mixer | Rp 1.000.000 |
Pisau | Rp 25.000 |
Meja | Rp 600.000 |
Kursi | Rp 480.000 |
Kompor dan gas | Rp 300.000 |
Serbet | Rp 25.000 |
Sutil | Rp 20.000 |
Mika | Rp 45.000 |
Container box | Rp 120.000 |
Teplon | Rp 80.000 |
Peralatan tambahan | Rp 55.000 |
Jumlah investasi | Rp 4.295.000 |
Biaya Perhari
Barang yang dibutuhkan | Harga |
Daging ayam | Rp 35.000 |
Bawtang merah dan bawang putih | Rp 15.000 |
Kentang dan wortel | Rp 14.000 |
Susur cair | Rp 5.000 |
Minyak goreng | Rp 22.000 |
Tepung panir | Rp 24.000 |
Pembukus | Rp 16.500 |
Gas | Rp 22.000 |
telur | Rp 14.000 |
Total biaya | Rp 170.000 |
Total Biaya Operasional
1. Biaya tetap + biaya variabel = Rp. 4.295.000 + Rp. 5.100.000= Rp. 9.395.000
2. Pendapatan perhari = 170pcs x 3000 = 510.000
3. Pendapatan perbulan = Rp 510.000 x 30hari = Rp 15.300.000
Keuntungan per Bulan
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional
= Rp 15.300.000 – Rp 9. 395.000 = Rp 5.905.000
Lama Balik Modal
Total Investasi / Keuntungan
= Rp 9. 395.000 : Rp 5.905.000 = 2 bulan
Usaha Totebag Printing
modal awal usaha Rp25.000.000
Biaya yang diperlukan | Harga |
Etalase | Rp 1.400.000 |
Rak | Rp 1.700.000 |
Meja & Kursi | Rp 800.000 |
Mesin Kasir | Rp 500.000 |
Lemari | Rp 2.000.000 |
CCTV | Rp 3.000.000 |
Atk | Rp 80.000 |
Total | Rp 9.480.000 |
Biaya pengeluaran | Harga |
Tote kanvas | Rp 4.000.000 |
Tote denim | Rp 3.000.000 |
Tote fuffy | Rp 2.000.000 |
Tote bludru | Rp 1.000.000 |
Gaji karyawan | Rp 3.200.000 |
Total | Rp 13.200.000 |
total pengeluaran = Rp 9.840.000+Rp 13.200.00 =Rp 22.680.000
dalam sebulan terjual sebanyak 289pcs
harga hoodie/pcs = Rp105.000
Pendapatan = Rp105.000 x 289 pcs = Rp 30.345.000
Laba = Rp 30.345.000 - Rp 22.680.000 =Rp 7.665.000
balik modal = Rp 22.680.000 : Rp 7.665.000 = 3 bulan
Usaha Hoodie printing
modal awal : Rp. 50.000.000
Barang yang dibutuhkan | Harga |
Rak & etalase | Rp 4.000.000 |
Meja Kasir | Rp 5.000.000 |
Mesin kasir | Rp 6.000.000 |
Manaquin | Rp 3.000.000 |
Hanger | Rp 800.000 |
Plastik | Rp 40.000 |
Biaya tambahan | Rp 10.000.000 |
Total Biaya | Rp 28.4000.000 |
Total biaya operasional = Biaya tetap + biaya variabel
= Rp 28.400.000 + Rp 18.200.00 =Rp 46.600.000
Penjualan dalam sebulan terjual sebanyak = 320 pcs
harga hoodie/pcs = 320
Pendapatan = Rp 180.000 x 320 = Rp 55.600.000
Laba = Rp 57.600.000 - Rp 46.600.000 = Rp 13.000.000
balik modal = Rp 46.600.000 : Rp 13.000.000 = 4 bulan
Komentar
Posting Komentar